Technical Data | ||||
Size | 2" - 48" | Body Material | Cast steel, Carbon steel, Stainless steel, Alloy steel, etc | |
Rating | 150LB - 900LB | Trim | Per API600 | |
Pressure | Medium | End connection | NPT, SW, RF, RTJ, BW, etc | |
Temperature | Normal | Operation | Handwheel, Gear, Electric, Manual, Pneumatic, Hydraulic | |
Media | Water, Acid, Oil, Steam, etc | Remark | Accept Customize, OEM |
Design Standard | ||||
Basic Standard | API 6D, ASME B16.34, BS5351, API608, ISO | |||
Flange Connection | ASME B16.5, DIN2501 | |||
Butt Welding Connection | ASME B16.25 | |||
Face to Face | ASME B16.10, API 6D, EN558 | |||
Pressure-Temperature Rating | ASME B16.34 | |||
Test | API 6D, API 598, BS6755, API 607/6FA |
Previous: Trunnion Mounted Ball Valve Design 3PC Forged Steel High Pressure Trunnion Ball Valve
Next: 1PC Floating Ball Valve