No. | Part | Material |
1 | Body | A216-WCB, A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M |
2 | Seat Spring | Inconel X-7505 S.S.304 S.S.316 |
3 | Seat Ring | A105+ENP ASTM A182-F304, F316, F316L |
4 | Seat | Metal Seat, PTFE, etc |
5 | Ball | AA105+ENP ASTM A182-F304, F316, F316L |
6 | Key | 1045 A182-F304,F316, F316L, F304L |
7 | Sliding Bearing | Stainless Steel+PTFE S.S.316+PTFE |
8 | Thrust Washer | PTFE |
9 | O-ring | NBR Viton |
10 | Stud | A193-B7, B7M, B8, B8M |
11 | Nut | A194-2H, 2HM, 8, 8M |
12 | Yoke | A216-WCB |
13 | Gland Flange | A216-WCB A351-CF8 |
14 | Stem | A105+ENP A182-F6, F304, F304L,F316, F316L,17-4PH |
15 | Packing | PTFE Graphite |
16 | Screw | A193-B7, B8 |
17 | Stem Injection | 1020+Zn A182-F304, F316, F316L |
18 | Seat Injection | 1020+Zn A182-F304, F316, F316L |
19 | Vent Valve | 1020+Zn A182-F304, F316, F316L |
20 | Antistatic Spring | Stainless Steel S.S.316 |
21 | Bonnet | A216-WCB, A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M |
22 | Gasket | S.S.304+Graphite |
23 | Trunnion | A105+ENP, A182-F6, F304, F304L, F316, F316L,17-4PH |
24 | Bottom Cover | A105+ENP, A182-F304, F316, F316L |
25 | Lower Gasket | PTFE |
26 | Drain Valve | 1020+Zn A182-F304, F316, F316L |
Dimensions: (600LB)
Size | d | A | H | W |
in | mm | mm | mm | mm |
2 | 51 | 292 | 145 | 350 |
3 | 76 | 356 | 182 | 420 |
4 | 102 | 432 | 211 | 700 |
6 | 152 | 559 | 435 | *400 |
8 | 203 | 660 | 530 | *500 |
10 | 254 | 787 | 615 | *500 |
12 | 305 | 838 | 680 | *500 |
14 | 337 | 889 | 720 | *600 |
16 | 387 | 991 | 840 | *600 |
18 | 438 | 1092 | 890 | *600 |
20 | 489 | 1194 | 925 | *600 |
24 | 591 | 1397 | 980 | *600 |
Previous: Flange Mounted Ball Valve