Product Range
End Connection: RF, RTJ
Nominal diameter: 1/2" ~ 20" (DN15 ~ DN500)
Pressure range: Class 150 ~ 900 (PN16 ~ PN150)
Working temperature:-196℃ ~ +560℃
Body material: carbon steel, stainless steel, alloy steel, bronze, etc
Main dimensions and weight
nominal pressure | 1.0MPa1.6 MPa | 2.5 MPa | 4.0 MPa | ||||||
nominal diameter DN(mm) | dimension(mm) | weight | dimension(mm) | weight | dimension(mm) | weight | |||
L | D | L | D | L | D | ||||
15 | 35 | 52 | 1.0 | 35 | 52 | 1.0 | 35 | 52 | 1.0 |
20 | 38 | 62 | 1.5 | 38 | 62 | 1.5 | 38 | 62 | 1.5 |
25 | 44 | 72 | 2.1 | 44 | 72 | 2.1 | 44 | 72 | 2.1 |
32 | 50 | 83 | 3.0 | 50 | 83 | 3.0 | 50 | 83 | 3.0 |
40 | 57 | 93 | 4.0 | 57 | 93 | 4.0 | 57 | 93 | 4.0 |
50 | 63 | 108 | 5.0 | 63 | 108 | 5.0 | 63 | 108 | 5.0 |
65 | 68 | 128 | 6.0 | 68 | 128 | 6.0 | 68 | 128 | 6.0 |
80 | 72 | 142 | 7.1 | 72 | 142 | 7.1 | 72 | 142 | 7.1 |
100 | 84 | 162 | 9.2 | 84 | 168 | 9.2 | 84 | 168 | 10 |
125 | 115 | 192 | 12.5 | 115 | 194 | 12.5 | 115 | 194 | 14.0 |
150 | 136 | 218 | 22 | 136 | 224 | 22 | 136 | 224 | 23.5 |
200 | 171 | 273 | 35 | 171 | 284 | 37 | 171 | 291 | 39 |
Previous: Zero Leak Check Valve