Performance
size | DN40~DN800 | DN40~DN600 | |
PN | 1.0MPa | 1.6MPa | |
Test pressure | shell | 1.1MPa | 1.76MPa |
sealing | 1.5MPa | 2.4MPa | |
Applicable temperature | 1-EPDM | -30℃~+110℃ | |
2-neoprene | -7℃~+93℃ | ||
3-NBR | -12℃~+82℃ | ||
4-viton | +10℃~+150℃ | ||
Applicable medium | Fresh water, sea water, air, vapor, food, medicine, oil, acid, alkali, salt, etc. |
Materials list
Body | Disc | Stem | Bushing | Seat | |
Working temp(°C) | |||||
CI | Nickel coated DI | 416SS | Lubricating bronze | rubber | -20℃-+85℃ |
DI | WCB | 431SS | PTFE | Hypalon | -18℃-+135℃ |
WCB | ALB-bronze | 316SS | SS+PTFE | EPDM | -30℃-+110℃ |
ALB-bronze | SS | Neoprene | -7℃-+93℃ | ||
SS | NBR | -12℃-+82℃ | |||
Wear-resistant Rubber | -10℃-+50℃ | ||||
Viton | -23℃-+150℃ | ||||
Heat-resistant Rubber | -20℃-+150℃ | ||||
PTFE | +10℃-+150℃ |
Standard
Design | Face to Face | End Flange | Test & Check |
MSS SP-67 API609 EN593 | API609 ISO5752 series 20 BS5155 | DIN PN10/16/25 ANSI B16.1 BS4504 ISO PN10/16 JIS B2212/2213 BS 10 Table D BS 10 Table E | API598 |