Main Parts & Materials:
No. | Part name | Material |
1 | Body | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
2 | Sleeve | PTFE |
3 | Plug | ASTM A182-Gr,F6a,ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L |
4 | Gasket | Flexible graphite + stainless steel, PTFE |
5 | Adjusting gasket | ASTM A182-Gr,F6a,ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L |
6 | Cover | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
7 | Adjusting bolt | ASTM A193-B7, A320-B8, A193-B8M |
8 | Net | ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M |
9 | Bolt | ASTM A193-B7, A320-B8, A193-B8M |
10 | wrench | ASTM A105-WCB |
Main Technical Data:
Nominal Pressure(LB) | Shell Test(MPa) | Sealing Test(MPa) | Suitable Temp | Suitable Medium |
150 | 3.0 | 2.2 | -29℃ - 180℃ | Water, oil & gas |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |